ENDRESS+HAUSER AG
Suiza
Medición por radar guiado / Time-of-Flight Levelflex FMP50
Descripción
Levelflex FMP50 es el instrumento adecuado para aplicaciones básicas en líquidos que no presentan altos niveles de exigencias en cuanto a rangos de temperatura y presión o resistencia química. En particular, en aplicaciones básicas de suministro o almacenamiento y en procesos auxiliares, FMP50 es la mejor opción. Levelflex FMP50 por radar guiado se usa para medición continua de nivel de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las coberturas de gases o vapores.
Medida - aparatos e instrumentos
Características del producto
Measuring Principle | Guided radar |
Characteristic / Application | Dispositivo básico; Sonda de barra; Sonda de soga; Memoria de datos integrada, precalibrado de fábri |
Supply / Communication | 2 hilos (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus); 4 hilos (HART) |
Accuracy | Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08"); Sonda de cable: +/- 2 mm (0.08") |
Ambient temperature | -40...+80 °C; (-40...+176 °F) |
Process temperature | -20...+80 °C; (-4...+176 °F) |
Process pressure absolute / max. overpressure limit | Vacío...6 bar,; (Vacío...87 psi) |
Main wetted parts | Sonda de varilla: 316L, PPS, Viton; Sonda de cable: 316, PPS, Viton |
Process connection | Cuerda:; G 3/4, MNPT 3/4; Brida:; Brida UNI |
Sensor length | Sonda de varilla: 4 m (13 pies); Sonda de cable: 12 m (40 pies) |
Ver este producto en el sitio web de la empresa
Medición por radar guiado / Time-of-Flight Levelflex FMP50
Otros productos de esta empresa
Obtenga más información en el portal de la empresa
http://ky.to/www.endress.com