ENDRESS+HAUSER AG
Suiza
Proline t-mass A 150 Caudalímetro másico térmica
Descripción
El equipo en línea t-mass A 150 está especialmente diseñado para una medición económica de gases de servicio, en particular, aire comprimido. Es un equipo en auge destinado a aplicaciones de recuentos parciales. Su electrónica con tecnología a 4 hilos está contenida en un resistente cabezal compacto de aluminio. Está disponible con indicador o en versión sin indicador. Los parámetros de configuración específicos de cliente se almacenan en el indicador y pueden ser transferidos de un equipo a otro desde el indicador.
Medida - aparatos e instrumentos
Características del producto
Measuring Principle | Thermal |
Product headline | Medidor de flujo másico para mediciones de aplicaciones simples de gas en empresas de servicios públ |
Sensor features | HistoROM; Compensación de temperatura dinámica; 4 Gases seleccionables; 1 totalizador |
Transmitter features | Fast and efficient commissioning – guided operating menus. High plant availability – self‐diagnostic |
Nominal diameter range | DN 15…50 (1/2"…2") |
Wetted materials | Transducer: 1.4404 (316L); Insertion tube: 1.4404 (316L); Measuring tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316 |
Measured variables | Mass flow, temperature, corrected volume flow, FAD volume flow |
Max. measured error | Masa +/- 3.0% |
Measuring range | Depende del gas y del estado del proceso |
Max. process pressure | . -0.5... 40 bar g (-7.25…580 psig) |
Ver este producto en el sitio web de la empresa
Proline t-mass A 150 Caudalímetro másico térmica
Productos similares de esta empresa
Otros productos de esta empresa
Obtenga más información en el portal de la empresa
http://ky.to/www.endress.com