ENDRESS+HAUSER AG
Suiza
Sensor digital para la medición de oxígeno Oxymax COS61D
Descripción
Oxymax COS61D es un sensor de oxígeno digital de altas prestaciones que proporciona una medición rápida, precisa y sin desviaciones/oscilaciones. Presta apoyo en su proceso gracias a su bajo mantenimiento, alta disponibilidad y fácil manejo. La capa de fluorescencia estable a largo plazo del sensor es exclusivamente selectiva con respecto al oxígeno (sin interferencias), lo que garantiza una medición sistemáticamente fiable. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Oxymax COS61D combina una máxima integridad de procesos y datos, y facilita una calibración de laboratorio simple.
Sensores
Características del producto
Measuring Principle | Sensor Oxygen |
Application | Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, apicultura. |
Characteristic | Medición de oxígeno disuelto digital, óptico (luminiscencia).; No se necesita flujo - posible medici |
Measurement range | 0mg/l ... 20mg/l; 0%SAT ... 200%SAT; 0 ... 400hPa |
Measuring principle | Moléculas sensibles al oxígeno (marcador) están integradas en una capa activa óptica (capa fluoresce |
Design | - Datos de calibración guardados en sensor.; Alto grado de protección EMC. |
Material | Cuerpo del sensor : acero inoxidable 1.4571Membrana cap : POM |
Dimension | Diámetro : 40mm; (1.56pulgadas)Longitud : 220mm; (8.58pulgadas) |
Process temperature | -5°C ... 55°C; ( 23 - 131°F) |
Process pressure | máx.. 10bar; (145psi) |
Ver este producto en el sitio web de la empresa
Sensor digital para la medición de oxígeno Oxymax COS61D
Otros productos de esta empresa
Obtenga más información en el portal de la empresa
http://ky.to/www.endress.com