ENDRESS+HAUSER AG
Suiza
Proline Prosonic Flow 93P Caudalímetro ultrasónico
Descripción
El sensor no invasivo (de tipo "clamp-on") Prosonic Flow P ha sido especialmente diseñado para la industria de procesos. Combinado con el transmisor Prosonic Flow 93 con el indicador de cuatro líneas de texto y control táctil, y con funciones ampliadas, Prosonic Flow 93P ofrece un elevado nivel de precisión en aplicaciones estándar.
Medida - aparatos e instrumentos
Características del producto
Measuring Principle | Ultrasonic flow |
Product headline | Medidor de flujo volumétrico para mediciones de agua estándar / agua residual / aplicaciones de agua |
Sensor features | Opción para altas temperaturas; Sensor para tuberías de tamaño pequeño DN15-65 |
Transmitter features | Highest performance – extended functionality and diagnostics. Flexible data transfer options – numer |
Nominal diameter range | DN 15...4'000; 1/2"...160" |
Wetted materials | Clamp on system:; Sensor holder 1.4308/CF-8; Sensor housing 1.4301/304; Strapping bands 1.4301/304 |
Measured variables | Volume flow channel 1&2, average volume flow, volume flow difference, sound velocity, flow velocity, |
Max. measured error | +/-2.0 % |
Measuring range | 0...452'389 m3/h |
Max. process pressure | Sin límite |
Ver este producto en el sitio web de la empresa
Proline Prosonic Flow 93P Caudalímetro ultrasónico
Otros productos de esta empresa
Obtenga más información en el portal de la empresa
http://ky.to/www.endress.com