ENDRESS+HAUSER AG
Suiza
RIA45 Medidor de armario con unidad de control
Descripción
El medidor de proceso indica, analiza y calcula los valores de medición analógicos. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
Medida - aparatos e instrumentos
Características del producto
Measuring Principle | Display |
Function | Pantalla; Suministro de energía en ciclos; Funcionalidad del transmisor; Barrera; Aislamiento de señ |
Certification | ATEX II (1)GD[Ex ia] 4C; CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 Certificado naval GL |
Input | 2 universales (U, I, R, RTD, TC) |
Output | 2 salidas analógicas (I, U); 1 fuente de alimentación de bucle |
Relay output | 2 contactos de conmutación; 1 colector abierto |
Auxiliary power supply / Loop power supply | 20...250V AC/DC |
Dimensions (wxhxd) | Carcasa de paneles:; 96 x 48 x 175 mm; (3.78" x 1.89" x 6.89") |
Software | Linealización; Valor mínimo por canal; Valor máximo por canal; Cálculo; Monitoreo de valor de banda |
Operation | 3 teclas; Interfaz CDI al USB en PC + software de configuración FieldCare |
Ver este producto en el sitio web de la empresa
RIA45 Medidor de armario con unidad de control
Otros productos de esta empresa
Obtenga más información en el portal de la empresa
http://ky.to/www.endress.com